La protection de la population belge tout en soutenant l’équité et la coopération internationale
Depuis le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19, la Belgique s’est érigée en leader dans la redistribution des doses de vaccins auprès des pays ayant peu voire aucun accès à ces vaccins. Les donations internationales font en effet partie intégrante de la stratégie de vaccination belge. Les surplus de vaccins peuvent être dédiés aux donations internationales. Ces vaccins peuvent être directement libérés au cas où des demandes seraient formulées en ce sens. Toutefois, depuis le début de l’année 2022, la demande en vaccins a fortement diminué en raison d’une augmentation de l’offre internationale et des difficultés temporaires d’absorption des doses offertes par les pays bénéficiaires.
Donations via COVAX
Grâce à la collaboration entre le SPF Santé Publique, le SPF Affaires étrangères/Coopération au Développement et le mécanisme multilatéral COVAX, la Belgique compte parmi les pays ayant fait proportionnellement don du plus grand nombre de doses de vaccins compte tenu de sa population. En outre, la Belgique endosse le rôle de facilitateur européen pour le vaccin J&J, ce qui a permis de procéder aux donations de plus de 11 millions de doses de ce vaccin à l’échelle européenne.
Au 15 septembre 2022, la Belgique a procédé aux donations suivantes :
Nombre total de doses offertes à et acceptées par GAVI
COVAX - Belgique* | Pfizer | Moderna | AstraZeneca | Janssen | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Juillet ‘21 | / | / | 393.600 | / | 393.600 |
Août ‘21 | / | / | 774.800 | / | 774.800 |
Septembre ‘21 | / | / | 453.120 | / | 453.120 |
Octobre ‘21 | / | / | 913.200 | / | 913.200 |
Novembre ‘21 | 431.730 | / | 965.500 | 3.830.400 | 5.227.630 |
Decembre ‘21 | / | 636.000 | 391.100 | / | 1.027.100 |
Janvier ‘22 | / | / | 535.200 | 633.600 | 1.168.800 |
Février ‘22 | / | / | 436.800 | / | 436.800 |
Mars ‘22 | 2.024.100 | / | / | / | 2.024.100 |
Août ‘23 | 167.040 | / | / | / | / |
TOTAL | 2.622.870 | 636.600 | 4.863.320 | 4.464.000 | 12.586.790 |
Nombre total de doses allouées et livrées aux pays destinataires
COVAX - delivered** | Pfizer | Moderna | AstraZeneca | Janssen | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|
Armenia | / | / | 187.200 | / | 187.200 |
Burkina Faso | / | / | 50.000 | / | 50.000 |
DR Congo | 1.224.000 | / | / | 633.600 | 1.857.600 |
Egypt | / | / | 895.460 | / | 895.460 |
Honduras | 184.320 | / | / | / | 184.320 |
Kenya | / | / | 445.300 | / | 445.300 |
Kiribati | 31.680 | / | / | / | 31.680 |
Libia | 201.600 | / | / | / | 201.600 |
Mexico | 340.800 | / | / | / | 340.800 |
Mozambique | / | / | 357.060 | 1.209.600 | 1.566.660 |
Niger | / | / | / | 496.800 | 496.800 |
Rwanda | / | 636.000 | 573.800 | / | 1.209.800 |
Senegal | / | / | 405.600 | / | 405.600 |
Seychelles | 9.600 | / | / | / | 9.600 |
Sierra Leone | 452.160 | / | / | / | 452.160 |
Solomons Islands | 8.640 | / | / | / | 8.640 |
Tanzania | / | / | / | 115.200 | 115.200 |
Uganda | / | / | 777.600 | 2.008.800 | 2.786.400 |
Angola | 167.040 | / | / | / | 167.040 |
TOTAL | 2.619.840 | 636.000 | 3.692.020 | 4.464.000 | 11.411.860 |
La différence entre les doses offertes par la Belgique à COVAX* et les doses de vaccin livrées aux pays du deuxième tableau** s’explique par le fait que ces doses doivent être allouées par Gavi aux pays destinataires qui, eux-mêmes, doivent formuler une demande (spécifiant le type de vaccins souhaité et le volume), et ensuite accepter la donation proposée par un pays en particulier. Une fois que les doses ont été acceptées par les pays destinataires, Gavi met en œuvre la logistique des donations afin de procéder à la livraison des doses. Dans l’attente, les doses restent stockées chez le fabricant.
Donations via UCPM
A côté de COVAX, la Belgique procède également à des donations bilatérales via le mécanisme européen de protection civile (UCPM). Ce mécanisme permet de répondre à des demandes d’aide (notamment en vaccins) émanant de pays tiers en bénéficiant d’un support européen pour couvrir les frais de transport et/ou coûts opérationnels.
Le tableau ci-dessous reprend les dons bilatéraux déjà effectués via UCPM :
Nombre total de doses offertes via des donations bilatérales
UCPM - Belgique* | AstraZeneca | Pays |
---|---|---|
Août ‘21 | 150.000 | Tunisia |
Septembre ‘21 | 100.000 | Vietnam |
Septembre ‘21 | 153.900 | Uganda |
TOTAL | 403.900 | / |