Evolutie van de FTE/obs | |||||
1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | |
A | 0.297 | 0.293 | 0.298 | . | . |
A1 | 0.145 | 0.134 | 0.135 | . | . |
B | 0.197 | . | . | . | . |
C | 0.332 | 0.334 | 0.343 | 0.355 | 0.352 |
D | 0.330 | 0.332 | 0.336 | 0.349 | 0.340 |
E | 0.485 | 0.489 | 0.516 | 0.515 | 0.507 |
G | 0.341 | 0.352 | 0.351 | 0.364 | 0.348 |
H | 0.344 | 0.336 | 0.365 | . | . |
H* | 0.363 | 0.382 | 0.379 | 0.391 | 0.382 |
I | 1.343 | 1.411 | 1.408 | 1.464 | 1.411 |
K | 0.527 | 0.544 | 0.544 | . | . |
K1 | 0.386 | 0.264 | 0.267 | . | . |
L | 0.796 | 0.818 | 0.872 | 0.884 | 0.792 |
M | 0.540 | 0.548 | 0.546 | 0.546 | 0.549 |
MI | . | . | . | . | 0.536 |
N | 1.021 | 1.061 | 1.078 | 1.122 | . |
N* | . | . | . | 1.006 | 1.225 |
NI | . | . | . | 0.796 | 1.111 |
NN | 1.056 | 1.122 | 1.031 | 1.236 | . |
S | 0.330 | 0.336 | . | . | 0.422 |
S1 | . | 0.317 | 0.295 | 0.311 | 0.340 |
S2 | . | 0.306 | 0.319 | 0.318 | 0.322 |
S3 | . | 0.358 | 0.339 | 0.343 | 0.355 |
S4 | . | 0.751 | 0.836 | 0.791 | 0.847 |
S5 | . | 0.324 | 0.288 | 0.351 | 0.289 |
S6 | . | 0.319 | 0.331 | 0.320 | 0.312 |
S9 | . | 0.330 | 0.329 | 0.332 | 0.334 |
SP | . | 0.322 | 0.325 | 0.393 | 0.467 |
T | 0.277 | 0.289 | 0.287 | . | . |
T1 | 0.129 | 0.135 | 0.128 | . | . |
T2 | 0.204 | . | . | . | . |
V | 0.308 | 0.334 | . | . | . |
VP | 0.274 | 0.340 | . | . | . |
be | 0.387 | 0.395 | 0.400 | 0.419 | 0.414 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |