Percentielen van de kwalificatieridit (basis= de verpleegeenheden) | ||||||
1988 | 1989 | |||||
P25 | P50 | P75 | P25 | P50 | P75 | |
A | 0.415 | 0.489 | 0.546 | 0.411 | 0.482 | 0.550 |
C | 0.445 | 0.503 | 0.561 | 0.443 | 0.500 | 0.562 |
D | 0.436 | 0.498 | 0.566 | 0.436 | 0.493 | 0.555 |
E | 0.440 | 0.495 | 0.569 | 0.441 | 0.494 | 0.564 |
G | 0.358 | 0.411 | 0.463 | 0.351 | 0.410 | 0.458 |
H* | 0.421 | 0.484 | 0.565 | 0.428 | 0.486 | 0.568 |
I | 0.632 | 0.678 | 0.728 | 0.645 | 0.683 | 0.727 |
K | 0.300 | 0.445 | 0.502 | 0.346 | 0.472 | 0.598 |
M | 0.493 | 0.552 | 0.618 | 0.504 | 0.561 | 0.619 |
N | 0.569 | 0.615 | 0.675 | 0.595 | 0.637 | 0.667 |
NN | 0.574 | 0.696 | 0.724 | 0.692 | 0.699 | 0.702 |
S | 0.324 | 0.364 | 0.440 | 0.295 | 0.390 | 0.420 |
V | 0.278 | 0.315 | 0.356 | 0.262 | 0.304 | 0.353 |
VP | 0.247 | 0.298 | 0.382 | 0.245 | 0.285 | 0.380 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |