Percentielen van de kwalificatieridit (basis= de verpleegeenheden) | ||||||
1992 | 1993 | |||||
P25 | P50 | P75 | P25 | P50 | P75 | |
A | 0.422 | 0.491 | 0.558 | 0.411 | 0.483 | 0.546 |
C | 0.444 | 0.497 | 0.552 | 0.434 | 0.492 | 0.547 |
D | 0.427 | 0.488 | 0.547 | 0.424 | 0.480 | 0.540 |
E | 0.465 | 0.514 | 0.582 | 0.456 | 0.522 | 0.586 |
G | 0.346 | 0.396 | 0.450 | 0.339 | 0.400 | 0.446 |
H* | 0.412 | 0.484 | 0.550 | 0.414 | 0.488 | 0.538 |
I | 0.635 | 0.681 | 0.719 | 0.637 | 0.678 | 0.720 |
K | 0.279 | 0.489 | 0.608 | 0.255 | 0.468 | 0.641 |
M | 0.537 | 0.595 | 0.645 | 0.532 | 0.595 | 0.648 |
N | 0.586 | 0.657 | 0.722 | 0.615 | 0.656 | 0.707 |
NN | 0.548 | 0.672 | 0.777 | 0.564 | 0.642 | 0.755 |
S | 0.300 | 0.370 | 0.424 | 0.310 | 0.368 | 0.410 |
V | 0.269 | 0.304 | 0.356 | 0.253 | 0.304 | 0.348 |
VP | 0.227 | 0.258 | 0.305 | 0.225 | 0.287 | 0.319 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |