Evolutie van de kwalificatieridit
1993 1994 1995 1997 1998
A 0.485 0.469 0.475 . .
A1 0.439 0.452 0.430 . .
B 0.489 . . . .
C 0.494 0.480 0.487 0.483 0.479
D 0.483 0.471 0.480 0.477 0.473
E 0.522 0.511 0.520 0.529 0.536
G 0.395 0.382 0.395 0.398 0.399
H 0.378 0.365 0.366 . .
H* 0.495 0.479 0.482 0.480 0.488
I 0.670 0.657 0.659 0.657 0.655
K 0.495 0.471 0.476 . .
K1 0.374 0.405 0.500 . .
L 0.653 0.660 0.654 0.633 0.631
M 0.584 0.580 0.588 0.599 0.601
MI . . . . 0.718
N 0.646 0.638 0.640 0.642 .
N* . . . 0.591 0.625
NI . . . 0.705 0.655
NN 0.607 0.606 0.627 0.621 0.740
S 0.352 0.342 . . 0.333
S1 . 0.348 0.328 0.338 0.326
S2 . 0.330 0.347 0.359 0.360
S3 . 0.330 0.334 0.351 0.345
S4 . 0.436 0.500 0.488 0.500
S5 . 0.346 0.372 0.346 0.306
S6 . 0.284 0.303 0.327 0.338
S9 . 0.296 0.309 0.319 0.326
SP . 0.274 0.289 0.326 0.298
T 0.371 0.274 0.261 . .
T1 0.392 0.393 0.416 . .
T2 0.376 . . . .
V 0.311 0.275 . . .
VP 0.284 0.278 . . .

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG