Percentielen van de FTE/obs. (basis= de verpleegeenheden)
1997 1998
P25 P50 P75 P25 P50 P75
C 0.307 0.340 0.403 0.306 0.338 0.394
D 0.300 0.337 0.391 0.291 0.327 0.383
E 0.432 0.515 0.605 0.433 0.506 0.592
G 0.330 0.365 0.398 0.315 0.351 0.384
H* 0.329 0.375 0.438 0.312 0.360 0.419
I 1.202 1.457 1.751 1.147 1.393 1.657
M 0.464 0.550 0.665 0.462 0.548 0.663
MI . . . 0.366 0.569 0.613
N 0.978 1.088 1.275 . . .
N* 0.735 0.963 1.192 1.017 1.359 1.688
NI 0.796 0.796 0.796 0.925 1.143 1.193
NN 1.053 1.162 1.567 . . .
S1 0.279 0.319 0.335 0.292 0.362 0.442
S2 0.290 0.312 0.360 0.301 0.326 0.356
S3 0.312 0.360 0.421 0.322 0.356 0.422
S4 0.736 0.756 0.851 0.758 0.856 1.238
S5 0.343 0.353 0.359 0.223 0.323 0.349
S6 0.290 0.326 0.368 0.269 0.314 0.360
S9 0.296 0.334 0.372 0.302 0.336 0.363
SP 0.372 0.380 0.413 0.467 0.467 0.467

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG