Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën | ||||||
1988 | 1989 | |||||
% uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | % uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | |
A | 40.3 | 36.2 | 23.5 | 38.3 | 38.4 | 23.3 |
A1 | 54.2 | 36.7 | 9.1 | 64.6 | 18.5 | 16.9 |
B | 27.3 | 51.6 | 21.0 | 25.9 | 58.7 | 15.3 |
C | 43.0 | 36.2 | 20.8 | 43.0 | 37.0 | 20.0 |
D | 42.3 | 36.7 | 21.1 | 41.4 | 37.7 | 20.8 |
E | 46.2 | 27.1 | 26.7 | 46.3 | 27.5 | 26.2 |
G | 24.6 | 42.9 | 32.5 | 24.2 | 44.2 | 31.6 |
H | 26.0 | 29.9 | 44.1 | 19.5 | 35.4 | 45.1 |
H* | 41.9 | 33.1 | 24.9 | 41.6 | 34.5 | 23.9 |
I | 75.9 | 17.6 | 6.6 | 75.7 | 17.8 | 6.5 |
K | 40.4 | 21.4 | 38.2 | 44.0 | 22.2 | 33.7 |
L | 59.7 | 27.1 | 13.2 | 70.6 | 17.6 | 11.7 |
M | 59.6 | 12.0 | 28.4 | 61.0 | 12.0 | 27.0 |
N | 68.4 | 15.0 | 16.6 | 69.9 | 14.9 | 15.2 |
NN | 71.5 | 14.7 | 13.8 | 82.9 | 11.1 | 6.1 |
S | 23.6 | 34.5 | 41.9 | 21.1 | 34.8 | 44.1 |
T | 20.9 | 44.7 | 34.3 | 16.6 | 45.1 | 38.4 |
V | 17.2 | 29.8 | 53.0 | 17.1 | 29.1 | 53.8 |
VP | 14.9 | 32.3 | 52.8 | 15.0 | 31.5 | 53.4 |
be | 43.4 | 32.0 | 24.6 | 43.5 | 32.6 | 23.9 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |