Percentielen van de FTE/obs. (basis= de verpleegeenheden)
1988 1989
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.247 0.288 0.359 0.251 0.298 0.361
C 0.278 0.315 0.374 0.275 0.315 0.379
D 0.277 0.319 0.394 0.273 0.317 0.386
E 0.399 0.474 0.589 0.381 0.475 0.559
G 0.290 0.329 0.380 0.288 0.327 0.362
H* 0.307 0.358 0.426 0.298 0.363 0.455
I 1.124 1.419 1.793 1.100 1.334 1.741
K 0.487 0.544 0.618 0.433 0.531 0.661
M 0.421 0.508 0.640 0.432 0.529 0.670
N 0.837 1.025 1.206 0.782 0.906 1.200
NN 1.053 1.241 1.574 1.305 1.522 1.740
S 0.291 0.339 0.430 0.284 0.336 0.450
V 0.267 0.295 0.338 0.255 0.284 0.322
VP 0.231 0.308 0.327 0.250 0.286 0.311

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG