Verdeling van de verblijven | ||||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
A | 7915 | 2.6 | 11131 | 2.6 | 11408 | 2.8 | 12492 | 3.0 | 12152 | 3.0 |
A1 | 228 | 0.1 | 353 | 0.1 | 495 | 0.1 | 603 | 0.1 | 657 | 0.2 |
B | 276 | 0.1 | 325 | 0.1 | 344 | 0.1 | 291 | 0.1 | 175 | 0.0 |
C | 102918 | 34.4 | 147248 | 34.5 | 138859 | 33.9 | 138377 | 32.8 | 133487 | 32.6 |
D | 81585 | 27.2 | 115218 | 27.0 | 108866 | 26.6 | 110764 | 26.3 | 107542 | 26.3 |
E | 18373 | 6.1 | 26503 | 6.2 | 24235 | 5.9 | 26734 | 6.3 | 25810 | 6.3 |
G | 18465 | 6.2 | 28153 | 6.6 | 28851 | 7.0 | 29779 | 7.1 | 30363 | 7.4 |
H | 567 | 0.2 | 829 | 0.2 | 1402 | 0.3 | 1129 | 0.3 | 744 | 0.2 |
H* | 15202 | 5.1 | 20808 | 4.9 | 20771 | 5.1 | 22869 | 5.4 | 22749 | 5.6 |
I | 8404 | 2.8 | 13159 | 3.1 | 15247 | 3.7 | 19125 | 4.5 | 18376 | 4.5 |
K | 503 | 0.2 | 637 | 0.1 | 607 | 0.1 | 665 | 0.2 | 697 | 0.2 |
K1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 0.0 |
L | 386 | 0.1 | 496 | 0.1 | 440 | 0.1 | 465 | 0.1 | 380 | 0.1 |
M | 22765 | 7.6 | 32560 | 7.6 | 30614 | 7.5 | 31590 | 7.5 | 30033 | 7.3 |
N | 1606 | 0.5 | 2199 | 0.5 | 2106 | 0.5 | 2196 | 0.5 | 2262 | 0.6 |
NN | 108 | 0.0 | 50 | 0.0 | 534 | 0.1 | 922 | 0.2 | 1005 | 0.2 |
S | 2943 | 1.0 | 4189 | 1.0 | 4151 | 1.0 | 4361 | 1.0 | 4342 | 1.1 |
T | 516 | 0.2 | 716 | 0.2 | 756 | 0.2 | 863 | 0.2 | 747 | 0.2 |
T1 | . | . | . | . | 34 | 0.0 | 199 | 0.0 | 171 | 0.0 |
T2 | . | . | . | . | 28 | 0.0 | 78 | 0.0 | 80 | 0.0 |
V | 15024 | 5.0 | 19645 | 4.6 | 17712 | 4.3 | 16298 | 3.9 | 15777 | 3.9 |
VP | 1745 | 0.6 | 3116 | 0.7 | 2164 | 0.5 | 2064 | 0.5 | 2028 | 0.5 |
be | 299529 | 100.0 | 427335 | 100.1 | 409624 | 99.8 | 421864 | 100.0 | 409582 | 100.2 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |