Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter E
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 61.6 63.6 63.4 63.0 63.6 66.6 66.8 64.3 64.7 67.3
5-9 18.5 17.9 16.9 17.0 17.1 16.4 15.7 16.8 17.4 16.2
10-14 12.6 11.8 12.5 12.4 13.2 11.1 10.7 11.9 11.8 10.8
15-19 3.2 3.1 3.3 3.2 2.9 2.7 2.8 3.4 3.2 3.2
20-24 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5
25-29 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
30-34 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
35-39 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
40-44 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
45-49 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
50-54 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
55-59 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
60-64 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
65-69 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
70-74 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
75-79 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
80-84 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
85-89 0.6 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90-94 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
95-99 . . . . . 0.0 . . 0.0 .
> 99 0.2 0.4 0.5 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 0.9
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG