verdeling van de verblijven | ||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | ||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
A | 13605 | 3.1 | 13813 | 3.1 | 13882 | 3.2 | . | . | . | . |
A1 | 736 | 0.2 | 719 | 0.2 | 747 | 0.2 | . | . | . | . |
B | 103 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
C | 143825 | 32.5 | 144306 | 32.9 | 136973 | 31.8 | 132428 | 32.8 | 132306 | 31.8 |
D | 117748 | 26.6 | 119766 | 27.3 | 117049 | 27.2 | 114887 | 28.4 | 120325 | 28.9 |
E | 28637 | 6.5 | 28203 | 6.4 | 27067 | 6.3 | 27446 | 6.8 | 28101 | 6.7 |
G | 32412 | 7.3 | 33266 | 7.6 | 34296 | 8.0 | 33545 | 8.3 | 35678 | 8.6 |
H | 780 | 0.2 | 437 | 0.1 | 450 | 0.1 | . | . | . | . |
H* | 26531 | 6.0 | 25409 | 5.8 | 26396 | 6.1 | 25480 | 6.3 | 27571 | 6.6 |
I | 20484 | 4.6 | 19908 | 4.5 | 19734 | 4.6 | 19393 | 4.8 | 20435 | 4.9 |
K | 447 | 0.1 | 488 | 0.1 | 594 | 0.1 | . | . | . | . |
K1 | 77 | 0.0 | 73 | 0.0 | 68 | 0.0 | . | . | . | . |
L | 240 | 0.1 | 228 | 0.1 | 211 | 0.0 | 220 | 0.1 | 224 | 0.1 |
M | 30748 | 6.9 | 29698 | 6.8 | 30018 | 7.0 | 28328 | 7.0 | 28276 | 6.8 |
MI | . | . | . | . | . | . | . | . | 143 | 0.0 |
N | 2140 | 0.5 | 2138 | 0.5 | 2066 | 0.5 | 2052 | 0.5 | . | . |
N* | . | . | . | . | . | . | 49 | 0.0 | 1137 | 0.3 |
NI | . | . | . | . | . | . | 88 | 0.0 | 2077 | 0.5 |
NN | 1204 | 0.3 | 1185 | 0.3 | 1106 | 0.3 | 959 | 0.2 | . | . |
S | 4250 | 1.0 | 1450 | 0.3 | . | . | . | . | 247 | 0.1 |
S1 | . | . | 1238 | 0.3 | 1397 | 0.3 | 1278 | 0.3 | 1318 | 0.3 |
S2 | . | . | 3649 | 0.8 | 5094 | 1.2 | 5338 | 1.3 | 5588 | 1.3 |
S3 | . | . | 3490 | 0.8 | 5140 | 1.2 | 4824 | 1.2 | 5008 | 1.2 |
S4 | . | . | 151 | 0.0 | 289 | 0.1 | 289 | 0.1 | 792 | 0.2 |
S5 | . | . | 872 | 0.2 | 1053 | 0.2 | 369 | 0.1 | 589 | 0.1 |
S6 | . | . | 477 | 0.1 | 641 | 0.1 | 1757 | 0.4 | 2026 | 0.5 |
S9 | . | . | 4533 | 1.0 | 5931 | 1.4 | 5112 | 1.3 | 4755 | 1.1 |
SP | . | . | 2283 | 0.5 | 45 | 0.0 | 247 | 0.1 | 68 | 0.0 |
T | 560 | 0.1 | 381 | 0.1 | 353 | 0.1 | . | . | . | . |
T1 | 181 | 0.0 | 191 | 0.0 | 190 | 0.0 | . | . | . | . |
T2 | 41 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
V | 15873 | 3.6 | 473 | 0.1 | . | . | . | . | . | . |
VP | 2189 | 0.5 | 170 | 0.0 | . | . | . | . | . | . |
be | 442811 | 100.1 | 438995 | 99.9 | 430790 | 100.0 | 404089 | 100.0 | 416664 | 100.0 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |