Percentielen van de FTE/obs. (basis= de verpleegeenheden)
1992 1993
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.254 0.286 0.336 0.254 0.298 0.338
C 0.291 0.326 0.375 0.287 0.323 0.372
D 0.284 0.326 0.379 0.283 0.317 0.377
E 0.439 0.504 0.580 0.417 0.485 0.576
G 0.303 0.335 0.376 0.313 0.342 0.375
H* 0.309 0.368 0.443 0.310 0.357 0.411
I 1.124 1.363 1.665 1.088 1.341 1.658
K 0.463 0.536 0.637 0.454 0.502 0.570
M 0.429 0.524 0.652 0.453 0.551 0.678
N 0.942 1.105 1.400 0.879 1.020 1.268
NN 0.845 1.176 1.496 0.812 1.129 1.819
S 0.281 0.343 0.410 0.283 0.340 0.413
V 0.277 0.310 0.337 0.282 0.311 0.341
VP 0.231 0.285 0.319 0.234 0.301 0.325

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG