Percentielen van de FTE/obs. (basis= de verpleegeenheden)
1990 1991
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.246 0.285 0.349 0.243 0.284 0.324
C 0.279 0.321 0.387 0.274 0.308 0.360
D 0.278 0.321 0.391 0.274 0.311 0.367
E 0.430 0.508 0.627 0.404 0.479 0.559
G 0.297 0.333 0.375 0.296 0.333 0.379
H* 0.305 0.353 0.414 0.293 0.350 0.411
I 1.076 1.401 1.678 1.053 1.326 1.646
K 0.496 0.607 0.708 0.439 0.514 0.581
M 0.442 0.539 0.668 0.415 0.504 0.611
N 0.960 1.079 1.280 0.934 1.123 1.213
NN 0.683 1.254 1.655 0.792 1.050 1.596
S 0.279 0.332 0.388 0.282 0.316 0.386
V 0.272 0.299 0.337 0.268 0.304 0.343
VP 0.256 0.277 0.306 0.243 0.281 0.310

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG