Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter C
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4
5-9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4
10-14 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6
15-19 3.8 3.7 3.5 3.2 3.6 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4
20-24 5.3 5.1 5.2 4.9 4.8 4.5 4.2 4.0 3.5 3.4
25-29 5.7 5.8 5.8 5.8 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 4.3
30-34 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 5.9 5.8 5.7 5.5 5.2
35-39 6.1 6.0 6.3 6.0 6.1 6.2 6.0 6.0 6.1 6.0
40-44 6.0 6.1 6.4 6.2 6.3 6.4 6.3 6.3 6.3 6.5
45-49 5.4 5.5 5.6 6.1 6.3 6.6 6.6 6.9 6.7 6.7
50-54 6.0 6.1 6.0 5.9 5.8 5.9 5.8 6.0 7.1 7.1
55-59 7.3 7.2 7.0 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 6.6 6.5
60-64 8.3 8.3 8.3 8.5 8.2 8.4 8.4 8.4 8.1 8.0
65-69 9.4 9.6 9.7 9.7 9.7 9.8 10.0 10.1 10.3 10.3
70-74 7.0 6.8 7.2 8.3 9.1 10.1 11.0 11.0 10.8 10.8
75-79 8.7 8.8 8.4 8.1 7.2 6.7 6.6 7.3 9.1 10.1
80-84 6.6 6.6 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 5.7 5.3
85-89 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 4.1
90-94 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 1.7 1.4 1.4 1.5
95-99 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
> 99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG