Percentielen van de kwalificatieridit (basis= de verpleegeenheden)
1990 1991
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.422 0.497 0.567 0.433 0.476 0.551
C 0.442 0.498 0.557 0.437 0.491 0.546
D 0.430 0.488 0.545 0.417 0.481 0.538
E 0.447 0.507 0.563 0.456 0.505 0.566
G 0.351 0.404 0.455 0.352 0.401 0.450
H* 0.417 0.472 0.552 0.408 0.471 0.543
I 0.634 0.685 0.736 0.631 0.683 0.720
K 0.511 0.607 0.664 0.354 0.472 0.559
M 0.508 0.581 0.633 0.511 0.587 0.642
N 0.618 0.663 0.708 0.616 0.672 0.708
NN 0.508 0.624 0.730 0.522 0.643 0.740
S 0.289 0.388 0.421 0.287 0.351 0.418
V 0.257 0.297 0.348 0.245 0.295 0.338
VP 0.251 0.280 0.350 0.224 0.274 0.315

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG