Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën
1990 1991
% uren A1 % uren A2 % uren A3 % uren A1 % uren A2 % uren A3
A 39.5 39.8 20.7 40.1 39.1 20.9
A1 48.9 21.1 30.0 37.4 6.9 55.6
B 28.4 58.3 13.2 34.2 55.7 10.0
C 42.2 38.0 19.8 40.8 39.6 19.6
D 40.6 38.5 20.9 39.2 39.6 21.2
E 47.4 27.2 25.4 49.4 26.6 24.0
G 24.5 44.4 31.2 24.6 44.6 30.8
H 19.8 35.8 44.4 21.9 38.0 40.1
H* 41.8 35.4 22.7 40.3 36.8 22.9
I 76.5 17.9 5.6 77.2 17.2 5.6
K 61.5 21.3 17.2 47.7 21.7 30.6
L 72.1 18.1 9.9 70.0 18.8 11.2
M 62.5 11.4 26.1 64.6 11.1 24.3
N 73.1 13.6 13.3 75.7 11.7 12.6
NN 60.9 19.9 19.2 63.2 19.2 17.7
S 22.3 32.8 44.9 22.7 32.5 44.8
T 21.2 40.2 38.7 27.2 34.9 37.9
T1 58.1 0.0 41.9 66.7 6.7 26.6
T2 26.7 40.0 33.3 37.1 12.5 50.4
V 17.0 28.6 54.4 16.7 29.1 54.3
VP 14.9 30.6 54.5 16.2 26.8 57.0
be 43.9 32.8 23.3 44.2 33.0 22.8

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG