Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën
1992 1993
% uren A1 % uren A2 % uren A3 % uren A1 % uren A2 % uren A3
A 41.0 37.6 21.4 40.8 38.4 20.7
A1 47.3 9.0 43.7 46.5 7.8 45.7
B 26.5 72.4 1.1 28.6 69.6 1.8
C 41.1 39.6 19.4 41.6 39.9 18.6
D 39.6 39.5 21.0 39.9 40.0 20.1
E 49.5 27.1 23.4 51.1 26.9 22.0
G 24.5 44.0 31.5 25.2 43.3 31.5
H 27.9 27.9 44.2 28.2 29.9 41.9
H* 41.9 35.5 22.6 43.8 35.0 21.2
I 77.4 16.9 5.7 77.7 16.6 5.8
K 46.8 21.4 31.8 49.8 20.3 29.9
K1 81.6 16.3 2.0 33.0 16.7 50.3
L 74.0 16.1 9.8 79.5 5.9 14.6
M 66.4 10.4 23.2 67.7 9.4 22.9
N 75.3 11.7 13.0 76.1 11.5 12.4
NN 66.7 18.3 15.0 68.4 16.0 15.6
S 24.0 30.8 45.1 24.3 30.0 45.7
T 25.2 34.9 39.8 24.9 35.3 39.8
T1 47.8 23.6 28.6 29.4 32.0 38.6
T2 40.4 11.9 47.7 34.1 14.8 51.1
V 17.5 29.0 53.5 17.9 30.3 51.8
VP 12.7 27.9 59.4 14.5 28.9 56.7
be 44.7 32.8 22.6 45.3 32.8 21.8

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG