Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter M
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 3.6 4.1 3.3 2.3 2.2 2.4 2.2 2.2 1.7 2.2
5-9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
10-14 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
15-19 2.7 2.3 2.4 2.4 2.5 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2
20-24 21.6 19.5 18.9 18.1 18.0 17.0 16.5 15.4 14.3 14.5
25-29 39.3 39.1 39.9 39.7 39.0 39.0 37.2 37.2 36.4 35.5
30-34 20.0 21.3 22.6 22.9 24.7 25.1 26.0 27.3 27.9 27.7
35-39 6.4 7.2 7.2 7.8 8.1 8.5 9.1 9.4 10.4 10.3
40-44 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.5
45-49 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1
50-54 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8
55-59 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
60-64 0.5 0.6 0.4 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
65-69 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
70-74 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
75-79 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
80-84 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
85-89 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
90-94 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
95-99 0.0 0.0 . 0.0 0.0 . 0.0 . 0.0 0.0
> 99 . 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG