Verdeling van de verpleegdagen | ||||||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | ||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
A | 41504 | 3.9 | 43729 | 4.2 | 43667 | 4.3 | . | . | . | . |
A1 | 1679 | 0.2 | 1795 | 0.2 | 1777 | 0.2 | . | . | . | . |
B | 257 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
C | 305369 | 28.9 | 307081 | 29.5 | 287934 | 28.4 | 280048 | 29.8 | 273042 | 28.8 |
D | 286024 | 27.1 | 288221 | 27.7 | 280682 | 27.7 | 271299 | 28.9 | 276851 | 29.2 |
E | 49060 | 4.6 | 49101 | 4.7 | 45693 | 4.5 | 45794 | 4.9 | 46058 | 4.9 |
G | 111407 | 10.5 | 114184 | 11.0 | 114616 | 11.3 | 111106 | 11.8 | 114650 | 12.1 |
H | 2457 | 0.2 | 1024 | 0.1 | 957 | 0.1 | . | . | . | . |
H* | 56853 | 5.4 | 54670 | 5.2 | 56958 | 5.6 | 56029 | 6.0 | 57000 | 6.0 |
I | 32982 | 3.1 | 32723 | 3.1 | 32158 | 3.2 | 31732 | 3.4 | 33464 | 3.5 |
K | 2009 | 0.2 | 2113 | 0.2 | 2439 | 0.2 | . | . | . | . |
K1 | 247 | 0.0 | 265 | 0.0 | 248 | 0.0 | . | . | . | . |
L | 660 | 0.1 | 684 | 0.1 | 672 | 0.1 | 633 | 0.1 | 676 | 0.1 |
M | 57943 | 5.5 | 56498 | 5.4 | 55301 | 5.4 | 53983 | 5.7 | 52989 | 5.6 |
MI | . | . | . | . | . | . | . | . | 285 | 0.0 |
N | 6640 | 0.6 | 6564 | 0.6 | 6384 | 0.6 | 6335 | 0.7 | . | . |
N* | . | . | . | . | . | . | 139 | 0.0 | 2900 | 0.3 |
NI | . | . | . | . | . | . | 276 | 0.0 | 6562 | 0.7 |
NN | 2851 | 0.3 | 2723 | 0.3 | 2956 | 0.3 | 2421 | 0.3 | . | . |
S | 16708 | 1.6 | 5640 | 0.5 | . | . | . | . | 930 | 0.1 |
S1 | . | . | 4859 | 0.5 | 5805 | 0.6 | 5339 | 0.6 | 5504 | 0.6 |
S2 | . | . | 14113 | 1.4 | 19358 | 1.9 | 20888 | 2.2 | 21393 | 2.3 |
S3 | . | . | 14792 | 1.4 | 21578 | 2.1 | 20643 | 2.2 | 20886 | 2.2 |
S4 | . | . | 530 | 0.1 | 980 | 0.1 | 1035 | 0.1 | 2604 | 0.3 |
S5 | . | . | 3869 | 0.4 | 4256 | 0.4 | 1607 | 0.2 | 2617 | 0.3 |
S6 | . | . | 1973 | 0.2 | 2657 | 0.3 | 7605 | 0.8 | 8681 | 0.9 |
S9 | . | . | 19815 | 1.9 | 25619 | 2.5 | 22120 | 2.4 | 19948 | 2.1 |
SP | . | . | 9769 | 0.9 | 123 | 0.0 | 967 | 0.1 | 259 | 0.0 |
T | 2431 | 0.2 | 1689 | 0.2 | 1583 | 0.2 | . | . | . | . |
T1 | 469 | 0.0 | 554 | 0.1 | 542 | 0.1 | . | . | . | . |
T2 | 197 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
V | 69060 | 6.5 | 2124 | 0.2 | . | . | . | . | . | . |
VP | 9456 | 0.9 | 738 | 0.1 | . | . | . | . | . | . |
be | 1056263 | 100.0 | 1041840 | 100.0 | 1014943 | 100.0 | 939999 | 100.0 | 947299 | 100.0 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |