Verdeling van de verpleegdagen | ||||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | ||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
A | 25862 | 3.3 | 35686 | 3.4 | 37150 | 3.6 | 40884 | 3.8 | 40075 | 3.9 |
A1 | 542 | 0.1 | 778 | 0.1 | 1030 | 0.1 | 1334 | 0.1 | 1506 | 0.1 |
B | 756 | 0.1 | 877 | 0.1 | 974 | 0.1 | 787 | 0.1 | 505 | 0.0 |
C | 245400 | 31.4 | 326268 | 31.1 | 313965 | 30.4 | 316828 | 29.7 | 301985 | 29.1 |
D | 215993 | 27.6 | 290399 | 27.7 | 281572 | 27.3 | 289016 | 27.1 | 278553 | 26.9 |
E | 36568 | 4.7 | 49069 | 4.7 | 45577 | 4.4 | 50033 | 4.7 | 47068 | 4.5 |
G | 67733 | 8.7 | 96771 | 9.2 | 100527 | 9.7 | 104047 | 9.7 | 108977 | 10.5 |
H | 1951 | 0.2 | 2553 | 0.2 | 4089 | 0.4 | 3096 | 0.3 | 2603 | 0.3 |
H* | 35523 | 4.5 | 45160 | 4.3 | 46799 | 4.5 | 52809 | 4.9 | 52203 | 5.0 |
I | 14180 | 1.8 | 21234 | 2.0 | 24808 | 2.4 | 31956 | 3.0 | 31758 | 3.1 |
K | 2135 | 0.3 | 2675 | 0.3 | 2487 | 0.2 | 2670 | 0.2 | 2533 | 0.2 |
K1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 0.0 |
L | 1070 | 0.1 | 1189 | 0.1 | 1197 | 0.1 | 1239 | 0.1 | 1041 | 0.1 |
M | 47240 | 6.0 | 62390 | 5.9 | 60322 | 5.8 | 62710 | 5.9 | 58917 | 5.7 |
N | 4699 | 0.6 | 6561 | 0.6 | 6442 | 0.6 | 6707 | 0.6 | 6874 | 0.7 |
NN | 234 | 0.0 | 127 | 0.0 | 1305 | 0.1 | 2236 | 0.2 | 2435 | 0.2 |
S | 11948 | 1.5 | 16283 | 1.6 | 16077 | 1.6 | 16891 | 1.6 | 16579 | 1.6 |
T | 2304 | 0.3 | 3029 | 0.3 | 3144 | 0.3 | 3723 | 0.3 | 3264 | 0.3 |
T1 | . | . | . | . | 75 | 0.0 | 517 | 0.0 | 456 | 0.0 |
T2 | . | . | . | . | 111 | 0.0 | 368 | 0.0 | 382 | 0.0 |
V | 61479 | 7.9 | 78116 | 7.4 | 74372 | 7.2 | 71238 | 6.7 | 70047 | 6.8 |
VP | 6787 | 0.9 | 10735 | 1.0 | 9750 | 0.9 | 9250 | 0.9 | 9182 | 0.9 |
be | 782404 | 100.0 | 1049900 | 100.0 | 1031773 | 100.0 | 1068339 | 100.0 | 1036956 | 100.0 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |