Percentielen van de kwalificatieridit (basis= de verpleegeenheden)
1994 1995
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.404 0.472 0.542 0.409 0.492 0.535
C 0.423 0.481 0.527 0.430 0.483 0.530
D 0.408 0.464 0.524 0.418 0.469 0.531
E 0.447 0.511 0.568 0.453 0.520 0.574
G 0.338 0.381 0.431 0.353 0.396 0.441
H* 0.401 0.474 0.525 0.411 0.475 0.549
I 0.616 0.662 0.705 0.623 0.660 0.706
K 0.288 0.508 0.574 0.331 0.511 0.591
M 0.543 0.587 0.634 0.548 0.594 0.652
N 0.608 0.639 0.701 0.609 0.646 0.694
NN 0.567 0.654 0.758 0.524 0.673 0.724
S 0.312 0.342 0.388 . . .
S1 0.323 0.387 0.426 0.277 0.325 0.414
S2 0.298 0.324 0.372 0.300 0.335 0.372
S3 0.278 0.320 0.349 0.274 0.321 0.381
S4 0.370 0.442 0.464 0.484 0.485 0.487
S5 0.370 0.383 0.392 0.324 0.378 0.413
S6 0.255 0.286 0.286 0.304 0.338 0.349
S9 0.251 0.296 0.322 0.265 0.312 0.342
SP 0.235 0.284 0.320 0.289 0.289 0.289
V 0.218 0.257 0.294 . . .
VP 0.257 0.258 0.306 . . .

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG