Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter D
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5-9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
10-14 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
15-19 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1
20-24 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5
25-29 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0
30-34 2.8 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6
35-39 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.7 3.6 3.5 3.4
40-44 3.8 3.7 4.0 4.0 4.1 4.0 4.2 4.4 4.4 4.4
45-49 4.0 4.0 4.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 5.4 5.2
50-54 5.8 5.4 5.6 5.4 5.4 5.1 5.4 5.4 6.2 6.2
55-59 8.0 7.9 7.7 7.3 7.1 7.3 7.2 6.9 6.7 6.5
60-64 10.2 10.0 10.0 9.9 10.0 9.8 9.8 9.5 8.9 8.8
65-69 12.3 12.5 12.7 12.9 12.6 12.6 12.2 12.4 12.2 12.0
70-74 10.1 9.8 10.2 11.4 12.4 13.6 14.4 14.4 14.2 13.9
75-79 13.8 14.0 13.3 12.4 11.3 10.2 9.7 10.4 12.8 14.2
80-84 11.5 11.7 11.3 11.2 11.2 11.3 10.7 10.5 8.9 8.4
85-89 6.6 7.0 6.6 6.7 6.6 6.7 6.3 6.4 6.2 6.7
90-94 1.9 2.1 2.0 2.2 2.1 2.3 2.4 2.1 2.2 2.3
95-99 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
> 99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG