Evolutie van de kwalificatieridit
1988 1989 1990 1991 1992
A 0.491 0.482 0.491 0.487 0.489
A1 0.584 0.601 0.501 0.381 0.452
B 0.449 0.458 0.469 0.495 0.489
C 0.509 0.510 0.504 0.494 0.495
D 0.506 0.501 0.495 0.483 0.485
E 0.504 0.504 0.508 0.515 0.516
G 0.407 0.405 0.404 0.400 0.397
H 0.380 0.349 0.349 0.363 0.375
H* 0.493 0.493 0.494 0.483 0.489
I 0.673 0.672 0.676 0.674 0.674
K 0.450 0.475 0.586 0.490 0.483
K1 . . . . 0.700
L 0.593 0.638 0.646 0.630 0.649
M 0.550 0.558 0.564 0.573 0.583
N 0.616 0.626 0.641 0.648 0.645
NN 0.636 0.701 0.578 0.586 0.607
S 0.377 0.358 0.357 0.353 0.358
T 0.388 0.357 0.370 0.390 0.377
T1 . . 0.503 0.574 0.495
T2 . . 0.406 0.394 0.414
V 0.321 0.315 0.310 0.304 0.309
VP 0.313 0.308 0.302 0.294 0.274

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG