Evolutie van de FTE/obs | |||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
A | 0.287 | 0.289 | 0.285 | 0.281 | 0.288 |
A1 | 0.120 | 0.119 | 0.130 | 0.154 | 0.131 |
B | 0.266 | 0.254 | 0.265 | 0.232 | 0.208 |
C | 0.336 | 0.332 | 0.336 | 0.318 | 0.333 |
D | 0.335 | 0.331 | 0.334 | 0.324 | 0.333 |
E | 0.475 | 0.475 | 0.513 | 0.478 | 0.500 |
G | 0.333 | 0.323 | 0.337 | 0.339 | 0.340 |
H | 0.263 | 0.302 | 0.311 | 0.315 | 0.319 |
H* | 0.377 | 0.362 | 0.364 | 0.361 | 0.368 |
I | 1.432 | 1.378 | 1.391 | 1.330 | 1.358 |
K | 0.543 | 0.529 | 0.548 | 0.490 | 0.519 |
K1 | . | . | . | . | 0.496 |
L | 0.529 | 0.635 | 0.560 | 0.565 | 0.641 |
M | 0.500 | 0.523 | 0.526 | 0.499 | 0.527 |
N | 1.064 | 0.952 | 1.069 | 1.049 | 1.031 |
NN | 1.441 | 1.743 | 1.251 | 1.146 | 1.075 |
S | 0.317 | 0.312 | 0.322 | 0.323 | 0.336 |
T | 0.253 | 0.246 | 0.250 | 0.250 | 0.269 |
T1 | . | . | 0.151 | 0.121 | 0.137 |
T2 | . | . | 0.142 | 0.252 | 0.231 |
V | 0.297 | 0.289 | 0.300 | 0.311 | 0.307 |
VP | 0.290 | 0.280 | 0.278 | 0.268 | 0.274 |
be | 0.373 | 0.370 | 0.382 | 0.376 | 0.388 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |