Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën | ||||||
1994 | 1995 | |||||
% uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | % uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | |
A | 41.3 | 38.8 | 19.9 | 42.7 | 38.2 | 19.2 |
A1 | 51.8 | 5.4 | 42.8 | 46.7 | 10.5 | 42.9 |
C | 42.9 | 38.9 | 18.1 | 44.1 | 39.1 | 16.8 |
D | 41.2 | 39.6 | 19.2 | 43.1 | 39.0 | 17.9 |
E | 52.6 | 25.8 | 21.6 | 54.8 | 24.3 | 20.9 |
G | 26.4 | 43.3 | 30.3 | 28.1 | 44.7 | 27.2 |
H | 29.8 | 28.0 | 42.2 | 27.4 | 34.9 | 37.7 |
H* | 44.6 | 34.3 | 21.0 | 44.9 | 35.0 | 20.1 |
I | 78.4 | 16.3 | 5.3 | 79.1 | 16.1 | 4.9 |
K | 48.3 | 21.6 | 30.2 | 49.3 | 21.3 | 29.3 |
K1 | 46.7 | 0.0 | 53.3 | 56.1 | 13.3 | 30.6 |
L | 83.9 | 3.6 | 12.5 | 82.8 | 4.2 | 13.0 |
M | 69.7 | 9.0 | 21.3 | 71.1 | 8.8 | 20.1 |
N | 78.0 | 10.0 | 11.9 | 78.3 | 10.5 | 11.1 |
NN | 71.2 | 15.1 | 13.8 | 75.0 | 14.1 | 10.9 |
S | 24.6 | 32.5 | 42.9 | . | . | . |
S1 | 27.5 | 27.4 | 45.1 | 24.0 | 29.1 | 46.9 |
S2 | 22.7 | 32.7 | 44.5 | 24.6 | 34.8 | 40.6 |
S3 | 23.6 | 30.5 | 46.0 | 23.7 | 32.1 | 44.2 |
S4 | 38.4 | 33.3 | 28.3 | 49.7 | 29.7 | 20.6 |
S5 | 31.4 | 16.6 | 52.0 | 35.6 | 16.1 | 48.3 |
S6 | 16.8 | 30.2 | 53.1 | 20.2 | 28.8 | 50.9 |
S9 | 16.8 | 34.5 | 48.7 | 18.9 | 34.6 | 46.5 |
SP | 15.5 | 29.2 | 55.3 | 10.5 | 48.7 | 40.8 |
T | 16.9 | 25.8 | 57.3 | 15.4 | 25.0 | 59.6 |
T1 | 31.0 | 35.8 | 33.2 | 34.3 | 36.8 | 28.8 |
V | 13.0 | 36.2 | 50.8 | . | . | . |
VP | 19.0 | 21.8 | 59.1 | . | . | . |
be | 47.0 | 32.4 | 20.6 | 48.3 | 32.5 | 19.3 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |