Verdeling van de verpleegeenheden
1988 1989 1990 1991 1992
N % N % N % N % N %
A 76 2.8 69 2.7 77 2.9 84 3.1 84 3.2
A1 3 0.1 3 0.1 5 0.2 6 0.2 5 0.2
B 2 0.1 2 0.1 2 0.1 2 0.1 1 0.0
C 736 27.4 726 28.1 706 26.3 686 25.4 670 25.1
D 663 24.7 654 25.3 637 23.7 624 23.1 621 23.3
E 173 6.4 160 6.2 165 6.1 164 6.1 158 5.9
G 214 8.0 211 8.2 233 8.7 252 9.3 253 9.5
H 6 0.2 6 0.2 10 0.4 8 0.3 6 0.2
H* 136 5.1 124 4.8 120 4.5 130 4.8 132 5.0
I 173 6.4 174 6.7 227 8.4 242 9.0 243 9.1
K 23 0.9 14 0.5 12 0.4 16 0.6 13 0.5
K1 . . . . . . . . 1 0.0
L 4 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1 3 0.1
M 210 7.8 200 7.7 199 7.4 193 7.2 185 6.9
N 30 1.1 26 1.0 30 1.1 30 1.1 32 1.2
NN 16 0.6 3 0.1 42 1.6 42 1.6 44 1.7
S 31 1.2 32 1.2 37 1.4 36 1.3 40 1.5
T 5 0.2 5 0.2 8 0.3 12 0.4 11 0.4
T1 . . . . 1 0.0 2 0.1 1 0.0
T2 . . . . 1 0.0 1 0.0 1 0.0
V 163 6.1 151 5.8 153 5.7 147 5.4 144 5.4
VP 20 0.7 22 0.9 21 0.8 18 0.7 18 0.7
be 2684 100.0 2585 100.0 2689 100.0 2698 100.0 2666 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG