Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter G
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
5-9 0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10-14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15-19 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
20-24 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
25-29 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
30-34 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4
35-39 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5
40-44 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
45-49 0.6 0.4 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 1.0
50-54 1.0 0.9 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 1.0 1.1
55-59 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2
60-64 3.3 3.1 2.8 2.7 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4
65-69 5.9 6.0 5.9 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.2 4.9
70-74 9.3 8.7 8.7 9.4 10.0 11.0 11.7 11.1 11.0 10.6
75-79 19.8 20.3 19.8 18.0 16.8 15.3 14.4 14.8 17.1 19.1
80-84 26.4 26.0 26.2 26.6 26.7 25.9 25.6 25.5 21.5 19.8
85-89 20.6 20.6 21.1 21.9 21.7 22.4 22.8 23.0 23.3 23.8
90-94 8.0 8.6 8.5 9.2 10.0 10.2 10.5 10.3 11.0 11.4
95-99 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3
> 99 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG