Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter I | ||||||||||
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | |
0-4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
5-9 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
10-14 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
15-19 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
20-24 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
25-29 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 |
30-34 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 |
35-39 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
40-44 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 |
45-49 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
50-54 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 5.7 |
55-59 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
60-64 | 12.3 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 9.6 | 9.5 | 9.1 |
65-69 | 14.0 | 14.1 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 13.7 |
70-74 | 10.5 | 10.4 | 11.1 | 12.3 | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 15.6 |
75-79 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | 12.6 | 11.1 | 9.9 | 10.1 | 11.6 | 13.6 | 15.2 |
80-84 | 9.3 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 7.6 |
85-89 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.7 |
90-94 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
95-99 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
> 99 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
be | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |