Evolutie van de prestaties van de personeelscategorieën | ||||||
1997 | 1998 | |||||
% uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | % uren A1 | % uren A2 | % uren A3 | |
C | 46.0 | 38.2 | 15.8 | 46.3 | 38.2 | 15.4 |
D | 44.9 | 38.5 | 16.6 | 45.5 | 38.3 | 16.3 |
E | 58.6 | 22.9 | 18.4 | 61.1 | 21.6 | 17.3 |
G | 30.3 | 45.4 | 24.2 | 31.3 | 46.1 | 22.6 |
H | . | . | . | . | . | . |
H* | 47.1 | 34.0 | 18.9 | 49.3 | 33.6 | 17.0 |
I | 81.4 | 14.2 | 4.4 | 82.1 | 13.6 | 4.3 |
L | 81.0 | 5.3 | 13.7 | 81.8 | 4.6 | 13.6 |
M | 75.1 | 7.5 | 17.4 | 76.3 | 7.0 | 16.7 |
MI | . | . | . | 96.6 | 0.0 | 3.4 |
N | 80.6 | 9.9 | 9.5 | . | . | . |
N* | 64.4 | 32.7 | 2.9 | 77.9 | 12.8 | 9.2 |
NI | 90.3 | 9.7 | 0.0 | 84.1 | 8.5 | 7.4 |
NN | 76.6 | 12.3 | 11.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
S | . | . | . | 28.4 | 26.2 | 45.4 |
S1 | 25.5 | 33.9 | 40.6 | 24.6 | 33.8 | 41.6 |
S2 | 27.1 | 38.2 | 34.7 | 28.4 | 37.8 | 33.8 |
S3 | 27.0 | 35.5 | 37.5 | 26.7 | 36.0 | 37.3 |
S4 | 48.6 | 32.9 | 18.5 | 50.0 | 36.8 | 13.2 |
S5 | 29.8 | 25.7 | 44.5 | 20.9 | 35.9 | 43.3 |
S6 | 25.9 | 28.5 | 45.6 | 27.7 | 30.1 | 42.1 |
S9 | 20.8 | 38.7 | 40.5 | 23.5 | 36.8 | 39.7 |
SP | 29.4 | 18.5 | 52.1 | 18.6 | 38.6 | 42.8 |
be | 50.8 | 31.8 | 17.4 | 51.8 | 31.5 | 16.7 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |