Percentielen van de FTE/obs. (basis= de verpleegeenheden)
1994 1995
P25 P50 P75 P25 P50 P75
A 0.260 0.292 0.330 0.262 0.298 0.333
C 0.292 0.326 0.369 0.297 0.333 0.376
D 0.289 0.319 0.368 0.291 0.321 0.377
E 0.424 0.501 0.574 0.441 0.532 0.605
G 0.320 0.353 0.382 0.323 0.348 0.392
H* 0.329 0.373 0.450 0.325 0.368 0.411
I 1.093 1.373 1.676 1.117 1.395 1.715
K 0.461 0.528 0.578 0.505 0.543 0.601
M 0.470 0.560 0.693 0.469 0.548 0.654
N 0.940 1.087 1.161 0.980 1.116 1.215
NN 0.864 1.174 1.836 0.892 1.021 1.456
S 0.304 0.343 0.397 . . .
S1 0.289 0.341 0.404 0.270 0.314 0.352
S2 0.275 0.314 0.342 0.286 0.321 0.366
S3 0.308 0.338 0.408 0.301 0.346 0.397
S4 0.507 0.819 0.894 0.781 0.814 0.860
S5 0.283 0.308 0.412 0.231 0.289 0.355
S6 0.291 0.300 0.355 0.316 0.334 0.334
S9 0.300 0.337 0.381 0.297 0.330 0.355
SP 0.286 0.340 0.373 0.325 0.325 0.325
V 0.291 0.321 0.382 . . .
VP 0.321 0.337 0.374 . . .

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG