Percentielen van de kwalificatieridit (basis= de verpleegeenheden) | ||||||
1997 | 1998 | |||||
P25 | P50 | P75 | P25 | P50 | P75 | |
C | 0.428 | 0.479 | 0.531 | 0.419 | 0.472 | 0.526 |
D | 0.417 | 0.468 | 0.525 | 0.411 | 0.465 | 0.527 |
E | 0.480 | 0.525 | 0.573 | 0.485 | 0.537 | 0.585 |
G | 0.348 | 0.406 | 0.446 | 0.358 | 0.398 | 0.440 |
H* | 0.414 | 0.477 | 0.527 | 0.433 | 0.480 | 0.547 |
I | 0.629 | 0.664 | 0.704 | 0.627 | 0.662 | 0.692 |
M | 0.560 | 0.603 | 0.662 | 0.559 | 0.614 | 0.662 |
MI | . | . | . | 0.596 | 0.740 | 0.740 |
N | 0.605 | 0.635 | 0.696 | . | . | . |
N* | 0.574 | 0.697 | 0.745 | 0.582 | 0.668 | 0.740 |
NI | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.625 | 0.650 | 0.708 |
NN | 0.565 | 0.652 | 0.745 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
S1 | 0.310 | 0.327 | 0.354 | 0.263 | 0.323 | 0.353 |
S2 | 0.317 | 0.341 | 0.402 | 0.299 | 0.361 | 0.404 |
S3 | 0.315 | 0.337 | 0.409 | 0.304 | 0.334 | 0.383 |
S4 | 0.419 | 0.466 | 0.526 | 0.454 | 0.502 | 0.567 |
S5 | 0.227 | 0.386 | 0.450 | 0.263 | 0.287 | 0.355 |
S6 | 0.291 | 0.304 | 0.370 | 0.247 | 0.326 | 0.374 |
S9 | 0.271 | 0.311 | 0.378 | 0.274 | 0.324 | 0.388 |
SP | 0.270 | 0.371 | 0.374 | 0.298 | 0.298 | 0.298 |
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu |
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen |
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid |
Cel Informatieverwerkling MVG |