Verdeling van de patiënten volgens leeftijdscategorie in kenletter H*
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998
0-4 0.6 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 1.2 1.1 1.1 1.3
5-9 0.6 0.5 0.6 0.7 1.0 0.8 0.8 0.7 0.8 0.5
10-14 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 0.8 0.6
15-19 2.8 2.9 2.8 2.7 2.9 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0
20-24 4.0 3.9 4.2 4.0 3.9 3.8 3.4 3.2 2.8 2.7
25-29 5.0 4.6 4.6 5.1 4.6 4.3 4.4 4.2 3.8 3.4
30-34 5.5 5.1 5.1 5.5 5.8 5.4 5.1 4.9 4.5 4.4
35-39 5.4 5.6 6.2 6.2 5.7 6.0 5.9 5.9 5.3 5.1
40-44 6.0 6.4 6.3 5.9 6.3 6.3 6.1 6.5 6.1 5.9
45-49 5.4 5.2 5.8 5.9 6.4 7.0 6.9 7.2 6.7 6.8
50-54 6.1 6.5 6.1 6.0 5.7 5.8 5.9 6.1 6.8 7.4
55-59 7.7 7.2 7.2 6.9 6.8 6.7 7.0 6.7 6.6 6.3
60-64 9.3 8.9 9.3 9.0 8.3 8.3 8.6 8.1 7.9 7.8
65-69 10.5 10.5 10.3 9.6 9.8 10.1 10.0 10.0 10.2 10.2
70-74 7.5 7.6 7.9 8.4 9.2 10.5 11.4 11.2 10.9 10.8
75-79 9.7 9.7 9.4 8.2 7.9 7.0 6.8 7.6 9.9 11.0
80-84 7.3 7.6 7.0 7.7 7.4 7.5 7.4 7.1 6.6 6.5
85-89 4.4 4.6 4.1 4.6 4.3 4.0 4.1 4.7 4.9 5.1
90-94 1.3 1.4 1.2 1.5 1.4 1.4 1.6 1.5 1.8 1.8
95-99 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
> 99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
be 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal organisatie gezondheidsvoorzieningen
Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid
Cel Informatieverwerkling MVG